Tableau des villes et heures
| LIEUX | Début éclipse partielle | Début éclipse totale | Fin de l'éclipse totale | Fin de la partielle | Durée de l'éclipse totale |
| Granby | 14h15 | 15h26 | 15h29 | 16h37 | 3 min 0 sec |
| Bromont | 14h15 | 15h26 | 15h30 | 16h37 | 3 min 16 sec |
| Val-des-Sources | 14h16 | 15h28 | 15h30 | 16h38 | 2 min 36 sec |
| Valcourt | 14h16 | 15h27 | 15h30 | 16h37 | 3 min 6 sec |
| Sherbrooke | 14h16 | 15h27 | 15h31 | 16h38 | 3 min 23 sec |
| Coaticook | 14h16 | 15h27 | 15h31 | 16h38 | 3 min 28 sec |
| Magog | 14h16 | 15h27 | 15h30 | 16h38 | 3 min 29 sec |
| PN du Mont-Mégantic | 14h17 | 15h28 | 15h31 | 16h38 | 3 min 29 sec |
| Lac-Mégantic | 14h18 | 15h28 | 15h32 | 16h39 | 3 min 27 sec |
| LIEU | Granby |
| Début éclipse partielle | 14h15 |
| Début éclipse totale | 15h26 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h29 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 0 sec |
| LIEU | Bromont |
| Début éclipse partielle | 14h15 |
| Début éclipse totale | 15h26 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 16 sec |
| LIEU | Val-des-Sources |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 2 min 36 sec |
| LIEU | Valcourt |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 6 sec |
| LIEU | Sherbrooke |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 23 sec |
| LIEU | Coaticook |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 28 sec |
| LIEU | Magog |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 29 sec |
| LIEU | PN du Mont-Mégantic |
| Début éclipse partielle | 14h17 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 29 sec |
| LIEU | Lac-Mégantic |
| Début éclipse partielle | 14h18 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h32 |
| Fin de la partielle | 16h39 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 27 sec |






















