Voir tous
9 photos
NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
À l’Hôtel Delta Sherbrooke par Marriott, Centre de congrès, nous prenons au sérieux notre responsabilité de rendre vos réunions productives et vos événements spéciaux mémorables. Nous savons que ces rassemblements devraient sortir de l’ordinaire et, surtout, être exempts de contraintes. Notre programme de Rewarding Events est conçu pour vous récompenser. Vous pouvez gagner jusqu’à 50 000 points Marriott Rewards® et atteindre le statut Silver Élite dès le premier événement organisé. Avec plus de 20 000 pieds carrés de surface disponible, pour un total de 22 salles de réunion et de banquets, le centre des congrès met à votre disposition, ses installations sur mesure et ses services haut de gamme.
Adresse
2685, rue King Ouest, Sherbrooke Québec J1L 1C1
Contact
Catherine Arguin
Téléphone
819 822-9836
Courriel
catherine.arguin@deltahotels.com
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
178
Nombre de salles de réunion
26
Capacité - théâtre
1100
Capacité - banquet
860
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Sherbrooke AB ou BC | 79'x75' | 5925 p² | 18 | 500 | 1000 | - | - | 580 | 900 |
Sherbrooke A | 36'x75' | 2700 p² | 18 | 180 | 450 | - | - | 210 | 400 |
Sherbrooke B | 43'x75' | 3225 p² | 18 | 240 | 550 | - | - | 300 | 500 |
Sherbrooke C | 36'x76' | 2736 p² | 18 | 180 | 450 | - | - | 210 | 400 |
Rivière St-François | 24'x26' | 624 p² | 9 | 32 | 60 | 22 | 21 | 50 | 70 |
Rivière Magog | 24'x26' | 624 p² | 9 | 32 | 60 | 22 | 21 | 50 | 70 |
Rivière Coaticook | 24'x26' | 624 p² | 9 | 32 | 60 | 22 | 21 | 50 | 70 |
Lac Brome | 21'x32' | 672 p² | 9 | 32 | 70 | 24 | 24 | 50 | 75 |
Lac Massawippi | 12'x18' | 216 p² | 9 | - | 20 | 12 | - | 12 | - |
Lac Brompton & Stukely | 36'x26' | 936 p² | 9 | 54 | 90 | 24 | 42 | 60 | 100 |
Lac Brompton | 19'x26' | 494 p² | 9 | 27 | 45 | 27 | 21 | 30 | 50 |
Lac Stukely | 17'x26' | 442 p² | 9 | 27 | 45 | 27 | 21 | 30 | 50 |
Lac des Nations | 18'x18' | 324 p² | 9 | 18 | 35 | 18 | 14 | 30 | 40 |
Lac Montjoie | 18'x18' | 324 p² | 9 | 18 | 35 | 18 | 14 | 30 | 40 |
Lacs Memphrémagog, Mégantic, Aylmer | 84'x38' | 3192 p² | 9 | 150 | 320 | 94 | 74 | 210 | 430 |
Lacs Memphrémagog, Mégantic | 38'x58' | 2204 p² | 9 | 105 | 220 | 64 | 52 | 150 | 290 |
Lacs Mégantic, Aylmer | 52'x38' | 1976 p² | 9 | 90 | 200 | 60 | 44 | 120 | 280 |
Lac Memphrémagog | 32'x38' | 1216 p² | 9 | 60 | 120 | 34 | 30 | 90 | 150 |
Lac-Mégantic | 26'x38' | 988 p² | 9 | 45 | 100 | 30 | 22 | 60 | 140 |
Lac Aylmer | 26'x38' | 988 p² | 9 | 45 | 100 | 30 | 22 | 60 | 140 |
Mont Bellevue | 14'x32' | 448 p² | 9 | - | - | 12 | - | - | - |
Salon des médias | 18'x30' | 540 p² | 9 | - | 40 | - | - | 30 | - |
Lac Orford | 19'x24' | 456 p² | 9 | 10 | 32 | 16 | 12 | 30 | 30 |
V.S.O.P. - A | - | - | 9 | 30 | 70 | 24 | 24 | 50 | 50 |
V.S.O.P. - B | - | - | 9 | 24 | 50 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Grand salon de Sherbrooke | 115'x75' | 8625 p² | 18 | 700 | 1100 | - | - | 860 | 1200 |
SALLES | Sherbrooke AB ou BC |
DIMENSIONS | 79'x75' |
SUPERFICIE | 5925 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 500 |
THÉÂTRE | 1000 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 580 |
COCKTAIL | 900 |
SALLES | Sherbrooke A |
DIMENSIONS | 36'x75' |
SUPERFICIE | 2700 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 180 |
THÉÂTRE | 450 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Sherbrooke B |
DIMENSIONS | 43'x75' |
SUPERFICIE | 3225 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 240 |
THÉÂTRE | 550 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 300 |
COCKTAIL | 500 |
SALLES | Sherbrooke C |
DIMENSIONS | 36'x76' |
SUPERFICIE | 2736 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 180 |
THÉÂTRE | 450 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Rivière St-François |
DIMENSIONS | 24'x26' |
SUPERFICIE | 624 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 21 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Magog |
DIMENSIONS | 24'x26' |
SUPERFICIE | 624 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 21 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Coaticook |
DIMENSIONS | 24'x26' |
SUPERFICIE | 624 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 21 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Lac Brome |
DIMENSIONS | 21'x32' |
SUPERFICIE | 672 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 70 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 24 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 75 |
SALLES | Lac Massawippi |
DIMENSIONS | 12'x18' |
SUPERFICIE | 216 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 20 |
CONFÉRENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | 12 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Brompton & Stukely |
DIMENSIONS | 36'x26' |
SUPERFICIE | 936 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 54 |
THÉÂTRE | 90 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 42 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 100 |
SALLES | Lac Brompton |
DIMENSIONS | 19'x26' |
SUPERFICIE | 494 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 27 |
THÉÂTRE | 45 |
CONFÉRENCE | 27 |
U | 21 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac Stukely |
DIMENSIONS | 17'x26' |
SUPERFICIE | 442 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 27 |
THÉÂTRE | 45 |
CONFÉRENCE | 27 |
U | 21 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac des Nations |
DIMENSIONS | 18'x18' |
SUPERFICIE | 324 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 18 |
THÉÂTRE | 35 |
CONFÉRENCE | 18 |
U | 14 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 40 |
SALLES | Lac Montjoie |
DIMENSIONS | 18'x18' |
SUPERFICIE | 324 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 18 |
THÉÂTRE | 35 |
CONFÉRENCE | 18 |
U | 14 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 40 |
SALLES | Lacs Memphrémagog, Mégantic, Aylmer |
DIMENSIONS | 84'x38' |
SUPERFICIE | 3192 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 150 |
THÉÂTRE | 320 |
CONFÉRENCE | 94 |
U | 74 |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 430 |
SALLES | Lacs Memphrémagog, Mégantic |
DIMENSIONS | 38'x58' |
SUPERFICIE | 2204 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 105 |
THÉÂTRE | 220 |
CONFÉRENCE | 64 |
U | 52 |
BANQUET | 150 |
COCKTAIL | 290 |
SALLES | Lacs Mégantic, Aylmer |
DIMENSIONS | 52'x38' |
SUPERFICIE | 1976 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 90 |
THÉÂTRE | 200 |
CONFÉRENCE | 60 |
U | 44 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 280 |
SALLES | Lac Memphrémagog |
DIMENSIONS | 32'x38' |
SUPERFICIE | 1216 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 60 |
THÉÂTRE | 120 |
CONFÉRENCE | 34 |
U | 30 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 150 |
SALLES | Lac-Mégantic |
DIMENSIONS | 26'x38' |
SUPERFICIE | 988 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 45 |
THÉÂTRE | 100 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 22 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 140 |
SALLES | Lac Aylmer |
DIMENSIONS | 26'x38' |
SUPERFICIE | 988 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 45 |
THÉÂTRE | 100 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 22 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 140 |
SALLES | Mont Bellevue |
DIMENSIONS | 14'x32' |
SUPERFICIE | 448 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Salon des médias |
DIMENSIONS | 18'x30' |
SUPERFICIE | 540 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 40 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Orford |
DIMENSIONS | 19'x24' |
SUPERFICIE | 456 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 10 |
THÉÂTRE | 32 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | V.S.O.P. - A |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 30 |
THÉÂTRE | 70 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 24 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | V.S.O.P. - B |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 24 |
THÉÂTRE | 50 |
CONFÉRENCE | 18 |
U | 18 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | Grand salon de Sherbrooke |
DIMENSIONS | 115'x75' |
SUPERFICIE | 8625 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 700 |
THÉÂTRE | 1100 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 860 |
COCKTAIL | 1200 |
Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, Coape et Felton est l’endroit idéal pour rencontrer vos amis, collègue de travail ou famille. Goutez aux différents plats préparés avec soin et créativité, d’une cuisine de type bistro avec des produits du terroir de qualité, portant la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l ’Est.
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
Coape & Felton | 68 | |
Bar | 58 |
NOM | Coape & Felton |
CAPACITÉ | 68 |
NOM | Bar |
CAPACITÉ | 58 |
Restaurants
Coape & Felton
Hôtels
Hôtel Delta Sherbrooke par Marriott, Centre de congrès
Fromageries et laiteries
Domaine de CourvalWaterville
Chocolatiers-Pâtissiers-Boulangers
Ça beigneSherbrooke
Restaurants
SHAKER Cuisine & MixologieSherbrooke
Restauration familiale
Restaurant PaciniSherbrooke
Restaurants
O'Chevreuil, Taverne AméricaineSherbrooke
Chocolatiers-Pâtissiers-Boulangers
Boulangerie Pâtisserie Les Vraies Richesses - succursale rue LégerSherbrooke
Parcs nationaux et centres de plein air
Base de plein air André-NadeauSherbrooke
Congrès
Centre de foires de SherbrookeSherbrooke
Musées et centres d'interprétation
Vignoble Le Cep d'ArgentMagog
Traineau à chevaux
Centre d'équitation Jacques RobidasHatley (Canton)
Galeries d'art, salles d'exposition et ateliers
Galerie d'art Antoine-Sirois de l'Université de Sherbrooke / Pavillon Irénée PinardSherbrooke
Équitation
Centre d'équitation Jacques RobidasHatley (Canton)
Musique
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du QuébecSherbrooke | 19 au 22 mai 2022
Musique
Match D'improvisation Musicale Du FestivalSherbrooke | 20 mai 2022 ~ 21 mai 2022
Musique
Jan Van Der Roost & L’Evs | Concert Prestige YamahaSherbrooke | 21 mai 2022
Musique
Marie-Annick Lépine | Entre Beaurivage Et L'ange-GardienSherbrooke | 21 mai 2022 ~ 28 mai 2022
Musique
Simon SaysSherbrooke | 21 mai 2022
Musique
Maude Fréchette-Gagné & Jean-Yves St-PierreSherbrooke | 21 mai 2022
Tous droits réservés. © Tourisme Cantons-de-l'Est 2022, (Quebec, Canada)