Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
11 photos
Manoir des Sables : L'endroit idéal pour des événements d'exception
Imaginez un site de 300 acres, au cœur des Cantons-de-l'Est, avec un lac majestueux et une montagne imposante. Nos salles de réunion lumineuses offrent une vue imprenable et nos balcons-terrasses sont parfaits pour des pauses inspirantes. Ajoutez à cela un hébergement de qualité supérieure, une cuisine savoureuse et une multitude d'activités. Pour votre bien-être, profitez du Spa des Sables, un lieu de détente exceptionnel. Pour les amateurs de sport, notre terrain de golf est également à votre disposition. Au Manoir des Sables, votre événement est entre de bonnes mains. Contactez-nous dès aujourd'hui !
Adresse
90 avenue des Jardins, Orford Québec J1X 6M6
Contact
Nelson Bullard
Numéro sans frais
1 888 550-1488 p. 350
Courriel
nbullard@hotelscongres.com
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
140
Nombre de salles de réunion
18
Capacité - théâtre
260
Capacité - banquet
288
| SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
| Cantons AB | 37'x43' | 1591 p² | 10 | 100 | 180 | 48 | 38 | 144 | 180 |
| Cherry River AB | 43'x44' | 1892 p² | 12 | 120 | 225 | 56 | 46 | 192 | 200 |
| Président AB | 18'x27' | 486 p² | 8 | 30 | 42 | 26 | 24 | 24 | 80 |
| Éxécutif AB | 18'x32' | 576 p² | 8 | 30 | 50 | 26 | 24 | 24 | 80 |
| Sablon | 17'x17' | 289 p² | 8 | 20 | 24 | 12 | 10 | 12 | 35 |
| V.I.P. | 18'x28' | 504 p² | 8 | - | - | 15 | - | - | - |
| Cordial | 26'x33' | 858 p² | 11 | 45 | 80 | 35 | 28 | 72 | 140 |
| Champêtre ABCD | 33'x80' | 2640 p² | 11 | 180 | 260 | 84 | 78 | 288 | 400 |
| Cantons AB + Hall | 43'x54' | 2322 p² | 10 | 130 | 250 | 54 | 44 | 228 | 250 |
| Hall Pré-fonction | 17'x42' | 714 p² | 10 | 40 | 70 | - | - | - | 80 |
| Champêtre A | 20'x33' | 660 p² | 11 | 40 | 60 | 34 | 28 | 48 | 80 |
| Champêtre B | 20'x33' | 660 p² | 11 | 40 | 60 | 34 | 28 | 48 | 80 |
| Champêtre C | 20'x33' | 660 p² | 11 | 40 | 60 | 34 | 28 | 48 | 80 |
| Champêtre D | 20'x33' | 660 p² | 11 | 40 | 60 | 34 | 28 | 48 | 80 |
| Cantons A | 21'x37' | 777 p² | 10 | 50 | 90 | 32 | 26 | 48 | 100 |
| Cantons B | 23'x37' | 847 p² | 10 | 50 | 90 | 32 | 26 | 48 | 100 |
| Cherry River A | 22'x44' | 968 p² | 12 | 60 | 110 | 40 | 36 | 64 | 110 |
| Cherry River B | 22'x44' | 950 p² | 12 | 60 | 110 | 40 | 36 | 64 | 110 |
| SALLES | Cantons AB |
| DIMENSIONS | 37'x43' |
| SUPERFICIE | 1591 p² |
| PLAFOND | 10 |
| ÉCOLE | 100 |
| THÉÂTRE | 180 |
| CONFÉRENCE | 48 |
| U | 38 |
| BANQUET | 144 |
| COCKTAIL | 180 |
| SALLES | Cherry River AB |
| DIMENSIONS | 43'x44' |
| SUPERFICIE | 1892 p² |
| PLAFOND | 12 |
| ÉCOLE | 120 |
| THÉÂTRE | 225 |
| CONFÉRENCE | 56 |
| U | 46 |
| BANQUET | 192 |
| COCKTAIL | 200 |
| SALLES | Président AB |
| DIMENSIONS | 18'x27' |
| SUPERFICIE | 486 p² |
| PLAFOND | 8 |
| ÉCOLE | 30 |
| THÉÂTRE | 42 |
| CONFÉRENCE | 26 |
| U | 24 |
| BANQUET | 24 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Éxécutif AB |
| DIMENSIONS | 18'x32' |
| SUPERFICIE | 576 p² |
| PLAFOND | 8 |
| ÉCOLE | 30 |
| THÉÂTRE | 50 |
| CONFÉRENCE | 26 |
| U | 24 |
| BANQUET | 24 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Sablon |
| DIMENSIONS | 17'x17' |
| SUPERFICIE | 289 p² |
| PLAFOND | 8 |
| ÉCOLE | 20 |
| THÉÂTRE | 24 |
| CONFÉRENCE | 12 |
| U | 10 |
| BANQUET | 12 |
| COCKTAIL | 35 |
| SALLES | V.I.P. |
| DIMENSIONS | 18'x28' |
| SUPERFICIE | 504 p² |
| PLAFOND | 8 |
| ÉCOLE | - |
| THÉÂTRE | - |
| CONFÉRENCE | 15 |
| U | - |
| BANQUET | - |
| COCKTAIL | - |
| SALLES | Cordial |
| DIMENSIONS | 26'x33' |
| SUPERFICIE | 858 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 45 |
| THÉÂTRE | 80 |
| CONFÉRENCE | 35 |
| U | 28 |
| BANQUET | 72 |
| COCKTAIL | 140 |
| SALLES | Champêtre ABCD |
| DIMENSIONS | 33'x80' |
| SUPERFICIE | 2640 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 180 |
| THÉÂTRE | 260 |
| CONFÉRENCE | 84 |
| U | 78 |
| BANQUET | 288 |
| COCKTAIL | 400 |
| SALLES | Cantons AB + Hall |
| DIMENSIONS | 43'x54' |
| SUPERFICIE | 2322 p² |
| PLAFOND | 10 |
| ÉCOLE | 130 |
| THÉÂTRE | 250 |
| CONFÉRENCE | 54 |
| U | 44 |
| BANQUET | 228 |
| COCKTAIL | 250 |
| SALLES | Hall Pré-fonction |
| DIMENSIONS | 17'x42' |
| SUPERFICIE | 714 p² |
| PLAFOND | 10 |
| ÉCOLE | 40 |
| THÉÂTRE | 70 |
| CONFÉRENCE | - |
| U | - |
| BANQUET | - |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Champêtre A |
| DIMENSIONS | 20'x33' |
| SUPERFICIE | 660 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 40 |
| THÉÂTRE | 60 |
| CONFÉRENCE | 34 |
| U | 28 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Champêtre B |
| DIMENSIONS | 20'x33' |
| SUPERFICIE | 660 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 40 |
| THÉÂTRE | 60 |
| CONFÉRENCE | 34 |
| U | 28 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Champêtre C |
| DIMENSIONS | 20'x33' |
| SUPERFICIE | 660 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 40 |
| THÉÂTRE | 60 |
| CONFÉRENCE | 34 |
| U | 28 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Champêtre D |
| DIMENSIONS | 20'x33' |
| SUPERFICIE | 660 p² |
| PLAFOND | 11 |
| ÉCOLE | 40 |
| THÉÂTRE | 60 |
| CONFÉRENCE | 34 |
| U | 28 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 80 |
| SALLES | Cantons A |
| DIMENSIONS | 21'x37' |
| SUPERFICIE | 777 p² |
| PLAFOND | 10 |
| ÉCOLE | 50 |
| THÉÂTRE | 90 |
| CONFÉRENCE | 32 |
| U | 26 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 100 |
| SALLES | Cantons B |
| DIMENSIONS | 23'x37' |
| SUPERFICIE | 847 p² |
| PLAFOND | 10 |
| ÉCOLE | 50 |
| THÉÂTRE | 90 |
| CONFÉRENCE | 32 |
| U | 26 |
| BANQUET | 48 |
| COCKTAIL | 100 |
| SALLES | Cherry River A |
| DIMENSIONS | 22'x44' |
| SUPERFICIE | 968 p² |
| PLAFOND | 12 |
| ÉCOLE | 60 |
| THÉÂTRE | 110 |
| CONFÉRENCE | 40 |
| U | 36 |
| BANQUET | 64 |
| COCKTAIL | 110 |
| SALLES | Cherry River B |
| DIMENSIONS | 22'x44' |
| SUPERFICIE | 950 p² |
| PLAFOND | 12 |
| ÉCOLE | 60 |
| THÉÂTRE | 110 |
| CONFÉRENCE | 40 |
| U | 36 |
| BANQUET | 64 |
| COCKTAIL | 110 |
Le restaurant « Les Jardins » et son chef vous offrent une fine cuisine mariant délicieusement épices et saveurs régionales. De la gastronomie à son meilleur!
| NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
| Les jardins | 110 | |
| Bar l'Albatros | 70 | |
| Le Pub | 40 |
| NOM | Les jardins |
| CAPACITÉ | 110 |
| NOM | Bar l'Albatros |
| CAPACITÉ | 70 |
| NOM | Le Pub |
| CAPACITÉ | 40 |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne