Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
11 photos
Affaires et événements
Le site exceptionnel du Zoo de Granby est l’endroit rêvé pour tenir votre événement et proposer une dose d'exotisme bienfaisante à vos collègues, amis ou partenaires. Qu'il s'agisse d'organiser une réunion d'affaires, un cocktail, une journée corporative ou un party des Fêtes, nous saurons satisfaire vos besoins dans les moindres détails. Nos salles ainsi que nos terrasses permettent la tenue d’événements allant de 50 à 450 personnes.
Le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif. Tous les profits des événements corporatifs et privés sont réinvestis dans sa mission « Agir pour préserver le monde animal ».
Adresse
1050, boulevard David-Bouchard, Nord, Granby Québec J2H 0Y6
Contact
Équipe des ventes
Numéro sans frais
1 877 472-6299
Téléphone
450 372-9113
Courriel
ventes@zoodegranby.com
Catégories
Nombre de salles de réunion
12
Capacité - théâtre
811
Capacité - banquet
450
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Salle Mumba | - | - | 20 | - | 811 | - | - | 450 | 768 |
Salle Naïrobi | - | - | 11 | - | 477 | - | - | 230 | 463 |
Salle Kaïla | - | - | 20 | - | 244 | - | - | 168 | 232 |
Salle Le Marché (Disponible temps des Fêtes) | - | - | 12 | - | 311 | - | - | 208 | 295 |
Salle Odyssée Pacifique Sud | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 150 |
Auditorium | - | - | 16 | - | 151 | - | - | - | - |
Terrasse Naïrobi | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 120 |
Terrasse Le Lodge | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 250 |
Habitat des lions - Espace KAO | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 110 |
Terrasse des petits pandas | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 200 |
Terrasse Traversée Australienne | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 |
Hutte Nabëbë (Disponible en saison estivale) | - | - | 13 | - | - | - | - | 140 | - |
SALLES | Salle Mumba |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 20 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 811 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 450 |
COCKTAIL | 768 |
SALLES | Salle Naïrobi |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 477 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 230 |
COCKTAIL | 463 |
SALLES | Salle Kaïla |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 20 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 244 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 168 |
COCKTAIL | 232 |
SALLES | Salle Le Marché (Disponible temps des Fêtes) |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 12 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 311 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 208 |
COCKTAIL | 295 |
SALLES | Salle Odyssée Pacifique Sud |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 20 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 150 |
SALLES | Auditorium |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 16 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | 151 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Terrasse Naïrobi |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 120 |
SALLES | Terrasse Le Lodge |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 250 |
SALLES | Habitat des lions - Espace KAO |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 110 |
SALLES | Terrasse des petits pandas |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 200 |
SALLES | Terrasse Traversée Australienne |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 100 |
SALLES | Hutte Nabëbë (Disponible en saison estivale) |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 13 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 140 |
COCKTAIL | - |
Différents menus sont offerts par notre Chef et sa brigade.
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne